Wyniki Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych
25 sierpnia 2019 roku przeprowadzono w miejscowości Hłudno powiatowe zawody sportowo – pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brzozowskiego, w których wzięło udział łącznie 26 drużyn (w tym 12 żeńskich):
7 drużyn w grupie A seniorów,
6 drużyn w grupie C kobiet,
6 drużyn MDP dziewcząt,
7 drużyn MDP chłopców.
Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie oraz członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brzozowskiego.
Sędzią głównym zawodów był kpt. Maciej Wielgos.
Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
- bieg sztafetowy 400 m dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami dla drużyn grupy A i C,
- rozwinięcie bojowe dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- ćwiczenie bojowe dla drużyn grupy A i C.
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
|
MDP Dziewcząt |
||
| Miejsce | Drużyna | Wynik końcowy |
| I | Orzechówka | 1041,30 |
| II | Zmiennica | 1031,80 |
| III | Jabłonica Polska | 1023,20 |
| IV | Ryta Górka | 1013,30 |
| V | Golcowa | 986,90 |
| VI | Dydnia | 975,30 |
| Miejsce | Drużyna | Wynik końcowy |
| I | Jabłonica Polska | 1069,00 |
| II | Domaradz Góra | 1039,60 |
| III | Jasionów | 1037,50 |
| IV | Stara Wieś | 1023,50 |
| V | Ryta Górka | 1020,70 |
| VI | Orzechówka | 1007,30 |
| VII | Dydnia | 981,30 |
|
Grupa C – Kobiety |
||
| Miejsce | Jednostka OSP | Wynik końcowy |
| I | Blizne | 108,90 |
| II | Jabłonica Polska | 113,60 |
| III | Buków | 116,00 |
| IV | Nozdrzec | 144,30 |
| V | Domaradz | 149,30 |
| VI | Zmiennica | 176,00 |
|
Grupa A – Seniorzy |
||
| Miejsce | Jednostka OSP | Wynik końcowy |
| I | Jabłonica Polska | 90,00 |
| II | Haczów | 102,30 |
| III | Blizne | 102,40 |
| IV | Zmiennica | 105,00 |
| V | Domaradz Góra | 108,00 |
| VI | Wesoła | 119,40 |
| VII | Dydnia | 136,40 |
Gratulujemy zwycięskim drużynom, a wszystkim składamy podziękowania za udział w sportowej rywalizacji.

