Harmonogram wywozu odpadów w 2026 roku
|
Domy indywidualne (odpady segregowane i zmieszane) |
Domy wielolokalowe (odpady zmieszane) |
|
| Styczeń | 9, 23 | |
| Luty | 6, 20 | |
| Marzec | 6, 20 | |
| Kwiecień | 3, 17 | 10, 24 |
| Maj | 2, 15, 29 | 8, 22 |
| Czerwiec | 12, 26 | 5, 19 |
| Lipiec | 10, 24 | 3, 17, 31 |
| Sierpień | 7, 21 | 14, 28 |
| Wrzesień | 4, 18 | 11, 25 |
| Październik | 2, 16, 30 | 9, 23 |
| Listopad | 14, 27 | |
| Grudzień | 11, 21 |

