Bardzo dużym sukcesem zakończył się udział nozdrzeckich matematyków w OGÓLNOPLSKIM KONKURSIE MATEMATYCZNYM „ALBUS – 2016”.
IMIĘ i NAZWISKO | MIEJSCE | PUNKTY | PROCENTY | ILOŚĆ UCZESTNIKÓW |
KLASA III GIMNAZJUM | ||||
Krzysztof Gierula | 3 | 50 | 96% | 948 |
Patrycja Jagusztyn | ||||
Julia Kociuba | ||||
Magdalena Renkas | ||||
Filip Owsiany | 4 | 49 | 94% | |
Julia Słaby | ||||
Paulina Skrabalak | 5 | 48 | 92% | |
KLASA I GIMNAZJUM | ||||
Dominika Maszczak | 11 | 42 | 81% | 908 |
Filip Szpiech | ||||
Albert Dańko | 15 | 38 | 73% | |
Patrycja Starzak | 17 | 36 | 69% | |
Klaudia Toczek | 23 | 30 | 58% | |
KLAS VI | ||||
Owsiany Weronika | 13 | 40 | 76% | 1596 |
Opiekun Andrzej Lubiński